Atenção: todas as provas terão alternativas indiretas, isto é, não haverá questões de assinalar. Por isso, é importante que os alunos estudem as páginas disponibilizadas para a recuperação. Todos os horários serão no contraturno a partir das 13h30min.
SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATUTINO
quinta-feira, 25/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| ESTRUTURA INTERNA DA TERRA | 56 |
| TEORIA DA DERIVA CONTINENTAL E A SEPARAÇÃO DOS CONTINENTES | 57 |
| TEORIA DAS PLACAS TECTÔNICAS | 58 e 59 |
| ROCHAS | 64 e 65 |
| AGENTES FORMADORES DE RELEVO (INTERNOS) | 69 |
| TSUNAMIS | 75 |
| CICLO HIDROLÓGICO | 99 |
| NO FUNDO DOS MARES E OCEANOS | 91 |
SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATUTINO
terça-feira, 23/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| O RELEVO BRASILEIRO | 61 |
| PLANALTOS | 66 |
| DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 71 |
| REGIME DE RIO | 74 |
| RIOS PERENES E INTERMITENTES | 76 |
| AS PARTES DE UM RIO | 79 |
| BACIAS HIDROGRÁFICAS | 80 |
| FATORES QUE INTERFEREM NO CLIMA (ESCOLHA UM PARA ESTUDAR) | 98 e 99 |
| CLIMAS NO BRASIL (ESCOLHA UM PARA ESTUDAR) | 102, 103, 106, 108 |
| CLIMA COM VEGETAÇÃO (ASSOCIE OS CLIMAS COM AS VEGETAÇÕES) | 102, 103, 106, 108 |
OITAVO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATUTINO
sexta-feira, 26/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| LIMITES GEOGRÁFICOS DA EUROPA | 52 |
| PAÍSES DA EUROPA OCIDENTAL E ORIENTAL | 53 |
| CLIMAS DA EUROPA | 58 |
| RIOS DA EUROPA | 67 |
| RACISMO E XENOFOBIA | 77 |
| DIFERENTES POPULAÇÕES DA EUROPA | 80 |
| A UNIÃO FAZ A FORÇA | 91 |
| RÚSSIA, O MAIOR PAÍS DO MUNDO | 98 |
| REFORMAS NA RÚSSIA | 99 |
| ORFÃOS DA UNIÃO SOVIÉTICA | 103 |
NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATUTINO
segunda-feira, 22/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| PAISES DA AMÉRICA LATINA | 52 e 53 |
| OS PRIMEIROS MEXICANOS | 57 |
| INDÚSTRIAS NO MÉXICO | 66 |
| REGIONALIZAÇÃO DA AMÉRICA CENTRAL | 71 |
| AGRICULTURA AMÉRICA CENTRAL | 77 |
| CANAL DO PANAMÁ | 79 |
| REGIONALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL | 89 |
| AMÉRICA DO SUL – BLOCO REGIONAL | 106 |
| AMÉRICA DO SUL – RELEVO | 91 |
| AMÉRICA DO SUL – ECONOMIA | 103 |
PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
quarta-feira, 24/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| ERAS GEOLÓGICAS | 2 |
| ESTRUTURA INTERNA DA TERRA | 3 |
| ESTRUTURA GEOLÓGICA DA TERRA | 11 |
| ROCHAS | 4 e 5 |
| DERIVA CONTINENTAL | 6 |
| TECTÔNICA DE PLACAS | 8 |
| RELEVO BRASILEIRO | 24 e 25 |
| AGENTES EXTERNOS | 20 e 21 |
SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO
quarta-feira, 24/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS | 2 |
| FORMAÇÃO GEOLÓGICA DO CARVÃO OU PETRÓLEO | 3 e 4 |
| ETANOL | 12 |
| TIPOS DE TRANSPORTES | 21 e 23 |
| TRANSPORTES BRASIL | 24 |
| INTERNET NO BRASIL | 31 |
| PROTECIONISMO | 37 |
| COMÉRCIO EXTERNO | 35 |
| PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO DO BRASIL | 39 |
TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
quarta-feira, 24/08/2011
| TEMAS | PÁGINAS |
| FATORES CLIMÁTICOS | 47 |
| PRECIPITAÇÕES | 49 |
| CAMADAS ATMOSFÉRICAS | 49 |
| RELEVO SUBMARINO | 56 |
| OCEANOS | 55 |
| MARES | 56 |
| CICLO DA ÁGUA | 58 |
| ÁGUAS CONTINENTAIS | 57 |